|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 2022年3月員工工作問(wèn)題和建議 | 張伯添 | 0/421 | 2022-03-25 09:39 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(100)——開平市某地下停車場(chǎng)基坑與土石方... | Admin | 0/3523 | 2022-03-25 09:18 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(99)——廣州市某道路工程控制價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/3128 | 2022-03-25 09:10 | -------- |
 | 廣東省基礎(chǔ)建材價(jià)格走勢(shì)分析報(bào)告(2022年2月) | Admin | 0/3594 | 2022-03-23 10:11 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布2022年1-2月廣東省城市軌道交通工程勞務(wù)市場(chǎng)用工... | Admin | 0/4107 | 2022-03-23 10:10 | -------- |
 | 2022 年 1-2 月廣東省建筑安裝工程勞務(wù)市場(chǎng)用工價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告 | Admin | 0/3827 | 2022-03-22 10:51 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(78)淺談清單計(jì)價(jià)下取消定額組價(jià)模式對(duì)... | Admin | 0/3511 | 2022-03-22 10:49 | -------- |
 | 廣東鋼材2月份市場(chǎng)分析及3月份預(yù)測(cè) | Admin | 0/4143 | 2022-03-18 11:38 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(98)——廣州市某道路工程控制價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/3820 | 2022-03-17 09:54 | -------- |
 | 計(jì)價(jià)新視角(4)項(xiàng)目虧損40%,就是預(yù)算員的錯(cuò)? | Admin | 0/4677 | 2022-03-14 11:32 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(97)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/3877 | 2022-03-09 14:51 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(77)對(duì)建設(shè)工程造價(jià)鑒定實(shí)踐有關(guān)問(wèn)題的探討 | Admin | 0/4469 | 2022-03-08 09:38 | -------- |
 | 計(jì)價(jià)新視角(3)利比工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)分享——天安千樹-... | Admin | 0/3493 | 2022-03-07 09:23 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(76)明確工程結(jié)算的民事性質(zhì),維護(hù)民事... | Admin | 0/3998 | 2022-03-07 09:18 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(96)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/3603 | 2022-03-03 14:22 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(75)施工方向發(fā)包方借支工程款應(yīng)按借款... | Admin | 0/4155 | 2022-03-03 14:20 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(74)已達(dá)成的結(jié)算協(xié)議出現(xiàn)錯(cuò)誤是否可以... | Admin | 0/4408 | 2022-03-03 14:17 | -------- |
 | 2022年2月員工工作問(wèn)題和建議 | 張伯添 | 0/443 | 2022-02-25 10:30 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(72)如何迎接工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范向推薦... | Admin | 0/3451 | 2022-02-24 11:19 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(73)建設(shè)工程總價(jià)合同的理解與適用 | Admin | 0/3865 | 2022-02-24 11:18 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|制造商和代理商同時(shí)投同一個(gè)包件怎么辦? | Admin | 0/3239 | 2022-02-22 17:07 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(95)——河北雄安新區(qū)某辦公樓造價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/4571 | 2022-02-22 16:47 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|人民數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《建筑業(yè)勞務(wù)用工現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)分... | Admin | 0/3496 | 2022-02-22 16:45 | -------- |
 | 廣東鋼材1月份市場(chǎng)分析及2月份預(yù)測(cè) | Admin | 0/4387 | 2022-02-18 16:43 | -------- |
 首頁(yè) 上頁(yè) 下頁(yè) 尾頁(yè) 共有1431帖子 此頁(yè)24條 每頁(yè)24條 | 
|
|
|