|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(93)實(shí)際施工人能否依據(jù)發(fā)包人和承包人... | Admin | 0/1855 | 2022-06-14 08:58 | -------- |
 | 22年來(lái)首次大修!中標(biāo)候選人不再排序!招標(biāo)人自主確定中... | Admin | 0/245 | 2022-06-14 08:56 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(93)實(shí)際施工人能否依據(jù)發(fā)包人和承包人... | Admin | 0/4810 | 2022-06-13 10:27 | -------- |
 | 不要總盼著“定額”取消,他可能是施工企業(yè)寒冬來(lái)臨前的... | Admin | 0/3833 | 2022-06-13 10:25 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(92)未來(lái)已來(lái),數(shù)字時(shí)代,造價(jià)工程師們... | Admin | 0/4597 | 2022-06-09 09:07 | -------- |
 | 地方動(dòng)態(tài) | 佛山市建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心關(guān)于發(fā)布2022年4... | Admin | 0/3942 | 2022-06-08 17:26 | -------- |
 | 地方動(dòng)態(tài) | 2022年4月份中山市建設(shè)工程材料綜合價(jià) | Admin | 0/4082 | 2022-06-07 08:58 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|廣東省交通建設(shè)工程主要外購(gòu)材料信息價(jià)(2022年4月) | Admin | 0/3575 | 2022-06-07 08:56 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(109)——中山市翠亨新區(qū)某道路改造工程造... | Admin | 0/4128 | 2022-06-07 08:55 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(91)EPC總承包屬于建設(shè)工程嗎? | Admin | 0/3048 | 2022-06-06 09:40 | -------- |
 | 令人頭禿的材料費(fèi)應(yīng)該怎么算? | Admin | 0/3242 | 2022-06-01 09:02 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(90)工期延誤發(fā)生合同價(jià)款調(diào)整的定性與分析 | Admin | 0/3974 | 2022-06-01 09:01 | -------- |
 | 地方動(dòng)態(tài) | 2022年4月汕尾市建設(shè)工程材料綜合價(jià)格 | Admin | 0/3201 | 2022-05-27 17:27 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布2022年4月份廣東省城市軌道交通工程勞務(wù)市場(chǎng)用工... | Admin | 0/4124 | 2022-05-27 17:23 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(89)疫情期間承包人如何正確適用“不可... | Admin | 0/3876 | 2022-05-27 17:19 | -------- |
 | 學(xué)習(xí)交流 | 施工常用計(jì)算公式 (收藏保存)2022年備用。 | Admin | 0/2977 | 2022-05-27 17:18 | -------- |
 | 2022年5月員工工作問(wèn)題和建議 | 張伯添 | 0/386 | 2022-05-27 11:24 | -------- |
 | 操作手冊(cè)-企業(yè)版 | 張伯添 | 0/313 | 2022-05-27 11:14 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布2022年4月份廣東省建筑安裝工程勞務(wù)市場(chǎng)用工價(jià)格... | Admin | 0/3273 | 2022-05-26 09:02 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(88)對(duì)于“結(jié)算協(xié)議”的架構(gòu)及效力分析 | Admin | 0/3826 | 2022-05-26 09:00 | -------- |
 | 發(fā)改委回應(yīng):估算價(jià)未達(dá)到規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的,任何單位和個(gè)人不... | Admin | 0/328 | 2022-05-25 17:35 | -------- |
 | 地方動(dòng)態(tài) | 2022年4月東莞地區(qū)建設(shè)工程主要材料價(jià)格信息 | Admin | 0/3869 | 2022-05-25 09:09 | -------- |
 | 202205白云區(qū)智慧工地建設(shè)相關(guān)建議宣傳冊(cè)電子版 | Admin | 0/314 | 2022-05-25 09:08 | -------- |
 | 《廣州市建設(shè)工程總承包合同》(SF-2022-0210)示范文本 | Admin | 0/314 | 2022-05-24 10:04 | -------- |
 首頁(yè) 上頁(yè) 下頁(yè) 尾頁(yè) 共有1461帖子 此頁(yè)24條 每頁(yè)24條 | 
|
|
|