|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 指標指數(shù)案例(97)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/3623 | 2022-03-09 14:51 | -------- |
 | 造價改革之我見(77)對建設(shè)工程造價鑒定實踐有關(guān)問題的探討 | Admin | 0/4286 | 2022-03-08 09:38 | -------- |
 | 計價新視角(3)利比工程建設(shè)管理經(jīng)驗分享——天安千樹-... | Admin | 0/3284 | 2022-03-07 09:23 | -------- |
 | 造價改革之我見(76)明確工程結(jié)算的民事性質(zhì),維護民事... | Admin | 0/3764 | 2022-03-07 09:18 | -------- |
 | 指標指數(shù)案例(96)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/3409 | 2022-03-03 14:22 | -------- |
 | 造價改革之我見(75)施工方向發(fā)包方借支工程款應(yīng)按借款... | Admin | 0/3985 | 2022-03-03 14:20 | -------- |
 | 造價改革之我見(74)已達成的結(jié)算協(xié)議出現(xiàn)錯誤是否可以... | Admin | 0/4212 | 2022-03-03 14:17 | -------- |
 | 2022年2月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/441 | 2022-02-25 10:30 | -------- |
 | 造價改革之我見(72)如何迎接工程量清單計價規(guī)范向推薦... | Admin | 0/3207 | 2022-02-24 11:19 | -------- |
 | 造價改革之我見(73)建設(shè)工程總價合同的理解與適用 | Admin | 0/3591 | 2022-02-24 11:18 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|制造商和代理商同時投同一個包件怎么辦? | Admin | 0/3070 | 2022-02-22 17:07 | -------- |
 | 指標指數(shù)案例(95)——河北雄安新區(qū)某辦公樓造價指標 | Admin | 0/4428 | 2022-02-22 16:47 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|人民數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《建筑業(yè)勞務(wù)用工現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)分... | Admin | 0/3320 | 2022-02-22 16:45 | -------- |
 | 廣東鋼材1月份市場分析及2月份預測 | Admin | 0/4159 | 2022-02-18 16:43 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布2021年第四季度廣東省(大灣區(qū))裝配式建筑預制... | Admin | 0/3954 | 2022-02-17 15:59 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|裝配式混凝土建筑如何發(fā)展? | Admin | 0/3150 | 2022-02-10 11:04 | -------- |
 | 2021年12月廣東省建筑安裝工程勞務(wù)市場用工價格監(jiān)測報告 | Admin | 0/4050 | 2022-01-29 09:24 | -------- |
 | “十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | Admin | 0/363 | 2022-01-28 15:11 | -------- |
 | 廣東省基礎(chǔ)建材價格走勢分析報告(2021年12月) | Admin | 0/3200 | 2022-01-28 15:05 | -------- |
 | 廣東省傳統(tǒng)建筑工程勞務(wù)市場用工價格監(jiān)測報告(2021年第... | Admin | 0/3906 | 2022-01-28 15:04 | -------- |
 | 2022年1月員工工作問題和建議2 | 張伯添 | 0/390 | 2022-01-27 16:48 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|廣東省交通建設(shè)工程主要外購材料信息價(2021年12月) | Admin | 0/3795 | 2022-01-27 09:08 | -------- |
 | 2022年1月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/412 | 2022-01-26 11:04 | -------- |
 | 造價改革之我見(70)電力典型工程造價及指標研究(節(jié)選) | Admin | 0/3802 | 2022-01-25 11:01 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1431帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|