|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 造價(jià)改革之我見(136)工程造價(jià)結(jié)算誤差是否構(gòu)成合同詐騙... | Admin | 0/2765 | 2023-02-02 09:32 | -------- |
 | 招標(biāo)人不得強(qiáng)制要求投標(biāo)人、中標(biāo)人繳納現(xiàn)金保證金!減免... | Admin | 0/2574 | 2023-02-01 17:29 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(135)建設(shè)施工過程中價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)... | Admin | 0/3206 | 2023-02-01 10:02 | -------- |
 | 定額計(jì)價(jià)八步計(jì)算法,簡(jiǎn)單又好記! | Admin | 0/3249 | 2023-01-31 09:00 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(50) | Admin | 0/3495 | 2023-01-31 08:59 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā) | 廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站關(guān)于發(fā)布我省房建市政工... | Admin | 0/3072 | 2023-01-30 08:57 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|節(jié)后混凝土價(jià)格仍將弱勢(shì)運(yùn)行 | Admin | 0/3203 | 2023-01-30 08:56 | -------- |
 | 2023年1月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/250 | 2023-01-16 16:43 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā) | 關(guān)于發(fā)布廣東省大灣區(qū)城市2022年下半年住宅工程造... | Admin | 0/3924 | 2023-01-13 17:09 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|廣東省2022年度砂石價(jià)格分析 | Admin | 0/3115 | 2023-01-13 17:07 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|廣東水泥2022年市場(chǎng)回顧與2023年展望 | Admin | 0/3045 | 2023-01-13 16:58 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā) | 關(guān)于發(fā)布廣東省大灣區(qū)城市2022年下半年住宅工程造... | Admin | 0/3025 | 2023-01-13 16:56 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布廣東省大灣區(qū)城市2022年下半年住宅工程造價(jià)指標(biāo)... | Admin | 0/3569 | 2023-01-10 09:45 | -------- |
 | 廣東該地明確:招標(biāo)人可自主確定中標(biāo)人!嚴(yán)查“陪標(biāo)專業(yè)... | Admin | 0/250 | 2023-01-09 17:32 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(133)疫情對(duì)在建工程價(jià)款的影響 | Admin | 0/4289 | 2023-01-04 09:28 | -------- |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|廣東省鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn) 預(yù)計(jì)下周窄幅震蕩為主(12... | Admin | 0/2887 | 2023-01-03 14:59 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(144)——某市XX商業(yè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/2359 | 2022-12-30 10:23 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(132)工程價(jià)款鑒定問題之對(duì)策(下篇) | Admin | 0/3675 | 2022-12-30 10:18 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(131)工程價(jià)款鑒定問題之對(duì)策(中篇) | Admin | 0/3231 | 2022-12-29 09:02 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(143)——某市XX大廈項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/2521 | 2022-12-29 09:01 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(142)——某市XX學(xué)校項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3361 | 2022-12-28 09:01 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(130)工程價(jià)款鑒定問題之對(duì)策(上篇) | Admin | 0/3456 | 2022-12-27 08:42 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(141)——某市XX住宅項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3174 | 2022-12-27 08:40 | -------- |
 | 低于三家也可開標(biāo)!《政府采購法》迎來大修! | Admin | 0/235 | 2022-12-26 17:16 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1440帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|